予定表PDF
スポーツ大会
※表は横へスクロールすると、参加対象や開催場所等が閲覧できます。
開催日 | 大会・行事名 | 参加対象 | 開催場所 | 主催 |
---|---|---|---|---|
4月1日~15日 毎週土曜日 | 春のバレーボール教室&Vリーグ大会 | バレーボール部加盟チーム | 旧津澄小体育館 | スポーツ協会 |
4月16・30日 | ウエイトリフティング体験会 | 小学生~一般 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
4月29・30日 | 行方杯ミニバスケットボール大会 | 近隣市町村ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 麻生運動場・北浦運動場各体育館 | スポーツ少年団 |
4月30日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
5月3~5日 | 日本ジュニアヨットクラブ連盟ジャンボリー(共催) | 小・中学生・保護者 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
5月6日 | 麻生杯バレーボール大会 | 近隣中学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
5月7日 | 行方杯中学生バドミントン大会(ダブルス) | 近隣中学生 | 玉造中学校体育館 | スポーツ協会 |
5月7・14日 | ソフトボール連盟杯前期大会 | ソフトボール部加盟チーム | 玉造浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
5月7日~11月5日 毎月第一日曜日 | セーリングクルーザーレース | 一般 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
5月13日 (予備5月20日) | 行方杯中学生ソフトテニス大会(個人戦) | 近隣中学生 | 北浦・玉造運動場テニスコート | スポーツ協会 |
5月17日 | 市ウエイトリフティング競技採点制競技会兼記録会 | 小・中・高校生 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
5月27・28日 (予備6月3・4日) | 市長杯軟式少年野球大会 | 近隣市町村野球スポーツ少年団 | 玉造浜・泉球場・北浦第2グラウンド | スポーツ少年団 |
5月28日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
5月28日 | ミニバスケットボール県スポ少交流大会行方市予選大会 | 市内ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 北浦小学校体育館 | スポーツ少年団 |
6月10・11・24・25日 | 中学生ハンドボール大会(春季) | 近隣中学生 | 麻生運動場・麻生小・玉造中各体育館 | スポーツ協会 |
6月11日 | 春季バドミントン大会(男女ダブルス) | 高校生以上 | 北浦中体育館 | スポーツ協会 |
6月24日 | 行方杯剣道大会 | 近隣小・中学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
6月25・7月2日 | ソフトボール連盟杯中期大会 | ソフトボール部加盟チーム | 玉造浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
6月25日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
7月2日 | 市民ソフトテニス大会 | 小・中・一般 | 玉造運動場テニスコート | スポーツ協会 |
7月2日 | ミニバスケットボール行方市親善リーグ | 市内ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 北浦小学校体育館 | スポーツ少年団 |
7月2日 | 行方杯U-10ハンドボール大会 | 行方市ほか近隣小学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
7月8日 | 行方市近隣スポーツ少年団バレーボール大会 | 近隣市町村バレーボールスポーツ少年団 | 玉造運動場体育館・玉造小体育館ほか | スポーツ少年団 |
7月9日 | 行方市オープンヨットレース | 一般 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
7月9日 | ハンドボールフェスティバル | 一般 | 麻生高体育館・麻生小体育館 | スポーツ協会 |
7月9日 | 連盟杯大会 バレーボール指導者講習会 | 一般 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
7月23日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
7月28日 (予備7月29日) | 行方市近隣サッカー大会 | 近隣市町村サッカースポーツ少年団 | 麻生多目的グラウンド・北浦運動場第1グラウンド | スポーツ少年団 |
8月5・6日 | 天王崎ビーチハンドボールフェスタ | 小学生以上 | 天王崎公園砂浜特設コート | スポーツ協会 |
8月20日 (予備8月27日) | 行方杯(総の宮)ソフトテニス大会 | 高校生以上 | 玉造運動場テニスコート | スポーツ協会 |
8月26日 (予備8月27日) | 行方市近隣市町村小学生ソフトテニス大会 | 近隣市町村ソフトテニススポーツ少年団 | 北浦・玉造運動場・麻生多目的グラウンドテニスコート | スポーツ少年団 |
8月27日 | 行方市スポーツ少年団卓球大会 | 近隣市町村卓球スポーツ少年団 | 麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
8月27日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
9月9日 | 行方市親善卓球大会 指導者講習会 | 小学生以上 | 麻生運動場体育館 全面 | スポーツ協会 |
9月10日 | ディンギーレース | 一般 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
9月9~24日の土日祝日 | 玉造ロータリークラブ杯少年野球大会 | 近隣市町村野球スポーツ少年団 | 玉造浜・北浦第2グラウンド各2面、泉球場 | スポーツ少年団 |
9月23・24日 | 中学生ハンドボール大会(秋季) | 近隣中学生 | 麻生運動場・麻生小・玉造中各体育館 | スポーツ協会 |
9月24日 | 玉造ロータリークラブ杯少年剣道錬成大会 | 行方地区剣道スポーツ少年団 | 玉造運動場体育館 | スポーツ少年団 |
9月24日 (予備10月1日) | 市民テニス大会 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
10月~2月 | 行方ハンドボールリーグ | 麻生体育館ほか | スポーツ協会 | |
10月8・15日 | 潮来市・行方市親善ソフトボール大会 | ソフトボール部加盟チーム | 玉造浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
10月15日 | 秋季バドミントン大会(男女ダブルス) | 高校生以上 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
10月22日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
11月4日 (予備11月5日) | 玉造ロータリークラブ杯少年サッカー大会 | 近隣サッカースポーツ少年団 | 麻生運動場多目的グラウンド | スポーツ少年団 |
11月11日 | 市ウエイトリフティング競技採点制競技会兼記録会 | 小・中・高校生 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
11月12日 | 親善バレーボール大会 | 一般 | 麻生運動場体育館 全面 | スポーツ協会 |
11月12・19日 | ソフトボール連盟杯後期大会 | ソフトボール部加盟チーム | 玉造浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
11月12日 (予備11月19日) | 鉾田市・行方市交流テニス大会 | 一般 | 鉾田市総合公園テニスコート | スポーツ協会 |
11月25日 | 麻生杯柔道大会 | 近隣小・中学生・一般 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
11月26日 | ミニバスケットボール行方市親善リーグ | 市内ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 北浦小学校体育館 | スポーツ少年団 |
11月26日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
12月9日 (予備12月10日) | 行方市長杯少年サッカー大会 | 近隣市町村サッカースポーツ少年団 | 北浦運動場第1グラウンド | スポーツ少年団 |
12月9日 (予備12月23日) | 行方杯中学生ソフトテニス大会(団体戦) | 近隣中学生 | 北浦・玉造運動場テニスコート | スポーツ協会 |
12月9日 | 市長杯卓球大会 | 近隣中学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
12月10日 | 混合バレーボール大会 | 一般 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
12月17日 | 行方杯中学生バドミントン大会(シングルス) | 近隣中学生 | 玉造中体育館 | スポーツ協会 |
12月24日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
1月21日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
1月28日 | 冬季バドミントン大会(団体戦、男・女・混合ダブルス) | 高校生以上 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
1月28日 | 行方市長杯剣道大会 | 近隣市町村剣道スポーツ少年団 | 玉造運動場体育館 | スポーツ少年団 |
2月10・11日 | 行方市小学生ハンドボール大会 | 行方市ほか近隣小学生 | 麻生運動場・麻生高・麻生小・玉造中・北浦運動場各体育館 | スポーツ少年団 |
2月17・18日 | 玉造ロータリークラブ杯ミニバスケットボール大会 | 近隣市町村ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 麻生運動場・北浦運動場各体育館 | スポーツ少年団 |
2月17日 (予備2月18日) | 行方市ジュニアソフトテニス大会 | 近隣市町村ソフトテニススポーツ少年団 | 北浦・玉造運動場・麻生多目的グラウンドテニスコート | スポーツ少年団 |
2月23日 | 市ウエイトリフティング競技採点制競技会兼記録会 | 小・中・高校生 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
2月25日 | 市内ミニバスケットボール新人大会 | 市内ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 北浦小体育館 | スポーツ少年団 |
2月25日 | 行方市スポーツ少年団本部長杯空手道大会 | 近隣市町村空手道スポーツ少年団 | 玉造運動場体育館 | スポーツ少年団 |
2月25日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
3月3日 | 親子ハンドボール大会 | 小学生・保護者 | 麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
3月3日 (予備3月17日) | 市民テニス大会 | 一般 | 北浦運動場テニスコート | スポーツ協会 |
3月9~30日 毎週土曜日 | 春のバレーボール教室&Ⅴリーグ大会 | バレーボール部加盟チーム | 玉造運動場体育館 | スポーツ協会 |
3月17日 | 市長杯バドミントン大会(混合ダブルス) | 一般 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
3月17・20日 (予備3月23・24日) | 行方市学童野球新人戦及び6年生交流大会 | 近隣市町村野球スポーツ少年団 | 玉造浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ少年団 |
スポーツ教室
※表は横へスクロールすると、参加対象や開催場所等が閲覧できます。
実施予定日 | 事業内容 | 参加対象 | 実施予定場所 | 主催 |
---|---|---|---|---|
4月1日~2月24日 毎週土曜日 | ソフトテニス教室 | 小学生以上 | 玉造運動場テニスコート3面 | スポーツ協会 |
4月の火・水・金曜日 | ウェイトリフティング練習会 | 一般・小学生 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
5月6日~6月24日 毎週土曜日 | 柔道教室 | 幼児・小学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
5月12日~8月25日 毎週金曜日 | 前期卓球大会(全15回) | 小学生以上(小学1・2年生保護者同伴) | 麻生運動場体育館 半面 | スポーツ協会 |
7月2日~8月27日 毎週日曜日 | セーリング教室(全9回) | 小学生以上(小中学生保護者同伴) | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
9月15日~12月22日 毎週金曜日 | 後期卓球大会(全15回) | 小学生以上(小学1・2年生保護者同伴) | 麻生運動場体育館 半面 | スポーツ協会 |
随時 | ハンドボール教室 | 小学生 | 麻生運動場体育館・麻生小学校 | スポーツ協会 |
スポーツイベント等
※表は横へスクロールすると、参加対象や開催場所等が閲覧できます。
実施予定日 | 事業内容 | 参加対象 | 実施予定場所 | 主催 |
---|---|---|---|---|
10月8日 | みんなのスポーツフェスティバル | 市民全般 | 麻生体育館・麻生多目的グラウンド | 行方市 |
12月16日 | ボールゲームフェスタ | 親子・小学生 | 北浦運動場・第一グラウンド | 行方市 |
11月18日 | スポーツ少年団大縄跳び大会 | 市内小学生 | 北麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
3月10日 | 第6回茨城100kウルトラマラソンin鹿行 | 一般 | 北浦運動場 | 行方市 |